・
・製鋼原料販売 ・非鉄金属販売 ・輸出業
・自動車リサイクル業(解体業)
・産業廃棄物処理業 ・収集運搬業 ・一般廃棄物処理
・解体業(建物) ・建設業
| 産業廃棄物収集運搬業 | 許可番号 | 取得年月日 |
|---|---|---|
| 静岡県 第2201052669号 | 平成10年2月20日 | |
| 山梨県 第1900052669号 | 平成10年4月7日 | |
| 神奈川県 第1405052669号 | 平成10年4月14日 | |
| 東京都 第1300052669号 | 平成11年5月28日 | |
| 宮城県 第0400052669号 | 平成11年12月20日 | |
| 横浜市 第5600052669号 | 平成13年10月1日 | |
| 川崎市 第5700052669号 | 平成13年10月1日 | |
| 静岡市 第6201052669号 | 平成15年1月23日 | |
| 浜松市 第6302052669号 | 平成15年1月31日 | |
| 特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可 |
許可番号 | 取得年月日 |
| 静岡県 第2251052669号 | 平成11年7月16日 | |
| 宮城県 第0450052669号 | 平成11年12月20日 | |
| 産業廃棄物処分業 | 許可番号 | 取得年月日 |
| 本社・中間処分 (切断・圧縮) |
静岡県 第2222052669号 | 平成14年10月17日 |
| 三島支社・中間処分 (切断・圧縮・破砕) |
静岡県 第2222052669号 | 平成15年2月27日 |
| 廃自動車リサイクル 関連許可 |
許可番号 | 取得年月日 |
| 解体業 | 静岡県 第20223300753号 | 平成16年7月1日 |
| 破砕業 | 静岡県 第20224300753号 | 平成16年7月1日 |
| 引取業 | 静岡県 第20221300753号 | 平成15年10月16日 |
| フロン類回収業 | 静岡県 第20222300753号 | 平成15年7月14日 |
| その他営業許可 | 許可番号 | 取得年月日 |
| 金属屑商許可証 | 静岡県公安委員会 沼第216号 | 昭和51年5月7日 |
| 古物商許可証 | 静岡県公安委員会 沼第3335号 | 平成元年6月17日 |
| 自動車商許可証 | 静岡県公安委員会 沼第3335号 | 平成元年6月17日 |
| 一般廃棄物処理業 | 長泉町 第10−10号 | 平成10年7月1日 |
| とび・土工工事業 | 静岡県知事 特19‐第29988号 | 平成19年10月1日 |
| 加盟団体 | ||
| 静岡県自動車解体業共同組合員 | ||
| 社団法人 日本鉄リサイクル工業会員 | ||
| 社団法人 静岡県産業廃棄物協会 | ||
工場内設備
1250tギロチンシャーx1基、5t天井走行クレーンx2基、シャーリングx1基、60t軽量機x3基、マルチシャープレス機x1基、290tスクラッププレス機x1基、 290tASSLプレス機x1基
重機
SK-16x1台、PC-60x1台、ZX-450LCx1台、EX-300x1台、 EX-200x2台、EX-100x1台、クラッシャーHR420x1台、 E650ラバウンドシャーx1台、 PC-210x1台、EX-ロング450x1台、EX-400LCx1台、 EX-200ロングx1台、EX-120x2台、EX-60x3台、各種アタッチメントx18基
車両
15tダンプ車x1台、10tダンプ車x2台、10tフックロール車x2台、 大型ユニック車x2台、大型平箱車x2台、4tフックロール車x2台、 4tユニック車x3台、3t平箱車x1台、乗用車x9台
契約運送会社/トレーラー40tx5台、トレーラー36tx8台
コンテナ/25立米x10台、8立米x20台、3立米x5台、2立米x50台
SideNavi
応募受付中!/中途採用のスタッフを募集しています。各種資格保有者優遇。
営業許可エリア
[静岡県]全域、静岡市、浜松市
[静岡県・東部地区]
沼津市、三島市、長泉町
[東京都]全域
[神奈川県]全域、横浜市、川崎市
[山梨県]全域
[宮城県]全域

